Модельный ряд Volvo — безопасность, универсальность и скандинавский дизайн
| Modello | Anno di emissione | Classe/segmento | |
|---|---|---|---|
| Volvo 440 | 1987 — 1996 | Средний, C-сегмент | Acquisto di parti di ricambio |
| Volvo 460 | 1989 — 1996 | Средний, C-сегмент | Acquisto di parti di ricambio |
| Volvo 480 | 1986 — 1995 | Compatto, segmento C | Acquisto di parti di ricambio |
| Volvo 700 (740, 760, 780) | 1982 — 1992 | Classe business, segmento E | Acquisto di parti di ricambio |
| Volvo 850 | 1991 — 1997 | Medio, segmento D | Acquisto di parti di ricambio |
| Volvo 900 (940, 960, S90, V90) | 1991 — 1998 | Classe business, segmento E | Acquisto di parti di ricambio |
| Volvo C30 | 2006 — 2013 | Compatto, segmento C | Acquisto di parti di ricambio |
| Volvo C70 | 1997 — 2013 | Кабриолет/купе, S-сегмент | Acquisto di parti di ricambio |
| Volvo S40 / V40 / V50 | 1995 — 2013 / 1995 — 2004 / 2004 — 2012 | Compatto, segmento C | Acquisto di parti di ricambio |
| Volvo S60 | 2001-oggi | Medio, segmento D | Acquisto di parti di ricambio |
| Volvo S70 | 1997 — 2000 | Medio, segmento D | Acquisto di parti di ricambio |
| Volvo S80 | 1998 — 2016 | Classe business, segmento E | Acquisto di parti di ricambio |
| Volvo V60 | 2010-oggi | Medio, segmento D | Acquisto di parti di ricambio |
| Volvo V40 | 2012-oggi | Compatto, segmento C | Acquisto di parti di ricambio |
| Volvo V70 / XC70 | 1996 — 2016 / 2000 — наст. время | Универсал / кроссовер, E-сегмент / J-сегмент | Acquisto di parti di ricambio |
| Volvo XC60 | 2008-oggi | Crossover compatto, segmento J. | Acquisto di parti di ricambio |
| Volvo XC90 | 2002-oggi | Crossover full-size, segmento J | Acquisto di parti di ricambio |
Читайте также: Volvo S60 T8 2020 Recensione della Volvo S60 T8 Inscription: non male, ma ancora buona.



